Biathlon
Filtra per :
BLR
SKARDINO Nadezhda

Luogo di Nascita: San Pietroburgo (URS)
Nazionalità: BELARUS
Data di Nascita: 1985-03-27
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-22 | KOR PyeongChang | OWG | RELAY | BLR BELARUS | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2017-11-29 | SWE Östersund | WC | INDIVIDUAL | BLR SKARDINO Nadezhda | NOR SOLEMDAL Synnøve | UKR DZHYMA Juliya |
| 2015-01-14 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | BLR BELARUS | GER GERMANY |
| 2015-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE | BLR BELARUS |
| 2014-12-21 | SLO Pokljuka | WC | MASS | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | FRA BESCOND Anais | BLR SKARDINO Nadezhda |
| 2014-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | GER GERMANY | BLR BELARUS | CZE CZECH REPUBLIC |
| 2014-03-06 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | AUT INNERHOFER Katharina | RUS VIROLAYNEN Daria | BLR SKARDINO Nadezhda |
| 2014-02-14 | RUS Sochi | OWG | INDIVIDUAL | BLR DOMRACHEVA Darya | SUI GASPARIN Selina | BLR SKARDINO Nadezhda |
| 2014-01-18 | ITA Anterselva | WC | PURSUIT | GER HENKEL Andrea | BLR SKARDINO Nadezhda | NOR BERGER Tora |
| 2012-12-14 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | CZE SOUKALOVA KOUKALOVA Gabriela | GER GÖSSNER Miriam | BLR SKARDINO Nadezhda |
| 2012-01-22 | ITA Antholz | WC | RELAY | FRA FRANCE | BLR BELARUS | RUS RUSSIA |
| 2011-03-13 | RUS Khanty Mansiysk | WCH | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | BLR BELARUS |
| 2011-01-06 | GER Oberhof | WC | RELAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE | BLR BELARUS |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Appennino Mer. 1°-8°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









