Appennini
SKIPASS CAMPO FELICE 2007/2008
2 Skipass disponibili
- SKIPASS CAMPO FELICE
- SKIPASS TRE NEVI
| GIORNALIERO FERIALE 2007 - 2008 Feriali (lunedì-venerdì) | |
| TIPO | EURO |
Speciale 3 gg (anche non consecutivi) | 63,00 |
| Adulti | 22,00 |
| Ragazzi | 18,00 |
| Convenzionati | 18,00 |
| Studenti | 18,00 |
| Martedì | 19,00 |
| Tessere a ore | 3 ore 18,00 2 ore 12,00 1 ora 8,00 |
| GIORNALIERO FESTIVO Festivi e prefestivi (Sabato, Domenica e periodo dal 22.12.2007 al 6.01.2008) | |
| TIPO | EURO |
| Adulti | 27,00 |
| Convenzionati | 25,00 |
| Studenti | 25,00 |
| Mattino | 23,00 |
| Ragazzi | 23,00 |
| Tessere a ore | 3 ore 22,00 2 ore 16,00 1 ora 10,00 |
| WEEK END Weekend (Sabato, Domenica e periodo dal 22.12.2007 al 6.01.2008) | |
| TIPO | EURO |
| Adulti | 50,00 |
| Ragazzi | 40,00 |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C











35