Alto Adige
SKIPASS CAREZZA SKI KING OF DOLOMITES 2012/2013
2 Skipass disponibili
- SKIPASS CAREZZA SKI KING OF DOLOMITES
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
Prezzi biglietti giornalieri nella Skiarea Carezza 2012/2013
| Prezzi giornalieri Carezza Ski dalle ore 9.00 - alle ore 17.00 | |
|---|---|
| Adulti | Euro 33,00 (bassa stagione) |
| Adulti | Euro 35,00 |
| Adulti | Euro 37,00 (alta stagione) |
| Juniores | Euro 23,00 (bassa stagione) |
| Juniores | Euro 25,00 |
| Seniores | Euro 30,00 (bassa stagione) |
| Seniores | Euro 31,00 |
| Baby | Euro 15,00 |
| Skipass gratuito per bambini sotto i 8 anni Il bambino (nato dopo il 01.12.2004) ottiene uno skipass GRATUITO (esclusi 12 nella stagione e stagionali) per lo stesso periodo del familiare maggiorenne adulto pagante: La gratuità è intesa nel rapporto "un bambino per un genitore". Per ottenere lo sconto e la gratuità è necessario esibire le dovute tessere di riconoscimento. | |
| Prezzi pomeridiani Carezza Ski dalle ore 12.30 alle 17.00: | ||
|---|---|---|
| Adulti | Euro 25,00 | |
| Juniores | Euro 20,00 | |
| Seniores | Euro 22,00 | |
| Baby | Euro 12,00 | |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C











84