Trentino
Skipass Dolomiti Superski 2014/2015
2 Skipass disponibili
- Skipass Val di Fiemme Alpe Cermis - Obereggen
- Skipass Dolomiti Superski
Skipass Dolomiti Superski

1Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2Juniores: nati dopo 29.11.1998
3Seniores: nati prima 29.11.1949
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 29.11.2006) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Stagionali
| Prevendita fino al 24.12.2014 | € 740,00 |
| Stagionale dal 25.12.2014 | € 800,00 |
| Seniores nati prima del 29.11.1949 | € 740,00 |
| Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 29.11.1998) | € 550,00 |
| Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 29.11.2006) | € 240,00 |
| Stagionale over '70 (nati prima del 29.11.1944) | € 600,00 |
| 12 giorni a scelta nella stagione - adulti | € 480,00 |
| 12 giorni a scelta nella stagione - juniores |
€ 310,00 |
fonte: www.dolomitisuperski.com
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 60-140 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Lombardia -3°-4°C











249