ROCCARASO ALTO SANGRO TARIFFE SKIPASS 2009/2010
ROCCARASO TARIFFE STAGIONE INVERNALE 2009-2010 |
||
|
(tutti i prezzi saranno aumentati di 2 Euro per gli utenti non in possesso della card-elettronica) |
||
| DESCRIZIONE | ADULTI | JUNIORES* SENIORES** |
| Mattiniero | € 27,00 | € 23,00 |
| Pomeridiano | € 24,00 | € 20,00 |
| Giornaliero | € 33,00 | € 28,00 |
| 2 Giorni | € 63,00 | € 54,00 |
| 3 Giorni | € 92,00 | € 79,00 |
| 4 Giorni | € 122,00 | € 104,00 |
| 5 Giorni | € 145,00 | € 123,00 |
| 6 Giorni | € 165,00 | € 142,00 |
| 7 Giorni | € 188,00 | € 158,00 |
| 8 Giorni | € 212,00 | € 178,00 |
| 9 Giorni | € 236,00 | € 198,00 |
| 10 Giorni | € 260,00 | € 218,00 |
| 11 Giorni | € 284,00 | € 238,00 |
| 12 Giorni | € 308,00 | € 258,00 |
| Stagionale | € 480,00 | € 410,00 |
| Stagionale F.I.S.I. | € 450,00 | - |
| PIANO FAMIGLIA: 2+2=3, 2 Adulti con 2 Bambini sotto i 10 anni, pagano 3 skipass a prezzo intero, si richiedono documenti comprovanti lo stato di famiglia per biglietto oltre 4 giorni consecutivi e non per gli stagionali |
||
|
* Nati dopo il 30/11/1999 |
||
| C/O Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia- 67031 Castel di Sangro (AQ) - tel/fax 0864/602148 | ||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Claviere | 6/7 | 25-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 20-60 cm |
| Artesina | 10/12 | 120-180 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 20-45 cm |
| Bellamonte | 8/8 | 10-50 cm |
| Bardonecchia | 21/21 | 30-120 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Friuli 0°-4°C
- Appennino Sett. 1°-7°C
- Appennino Cent. -0°-6°C











229