Le squadre di Mosca salgono alla ribalta nella settimana della KHL: la Dynamo Mosca è in striscia vincente da cinque partite e il CSKA ipoteca il primo trofeo dopo la vittoria del campionato sovietico del 1989.
WEST
Con quattro vittorie consecutive dopo l'All Star Game, tre delle quali nel tour all'Est, il CSKA Mosca (0.788) allunga decisamente in testa alla conference e si candida a conquistare la Continental Cup, primo trofeo della centrale dell'Armata Rossa dal dissolvimento dell'impero sovietico. I compagni d'arme di San Pietroburgo (0.710) non riescono a mantenere il ritmo e vedono il distacco, una settimana fa era di 3 punti (con due partite in più per lo SKA), allargarsi a 8 punti quando Mosca ha ancora due partite da recuperare, complici le sconfitte a Ufa e in casa con lo Slovan Bratislava e l'Atlant. I pietroburghesi devono anche guardarsi le spalle, e difendere il diritto del ghiaccio nell'eventuale semifinale di conference, dal procedere imperioso della Dynamo Mosca (0.699) che non più tardi di martedì sera è andata a sconfiggere Kazan che capeggia la East Conference mettendo insieme la quinta vittoria consecutiva e scavalcando i finlandesi dello Jokerit Helsinki (0.698). Con Dinamo Minsk (0.583) e Lokomotiv Yaroslavl (0.535) che tracheggiano (3 sconfitte su 4 partite dopo l'All Star per entrambe) nell'attesa della certezza matematica dei playoff, virtualmente già raggiunti, la lotta è sempre caldissima per gli ultimi due posti a disposizione. Se Sochi (0.474) continua con il suo ritmo vicino alla vittoria ogni due partite, crolla il Vityaz Podolsk (0.428) che sette giorni fa occupava l'ottavo posto e ora dopo le tre sconfitte, una agli shootout, post All Star è sceso al dodicesimo. La più in forma delle contendenti per l'ultimo posto utile per la post season pare essere la Dinamo Riga (0.447) che nelle ultime quattro partite ha messo insieme ben 9 punti sconfiggendo concorrenti dirette come Cherepovets (0.436) e l'Atlant (0.434).
EAST
Al di là degli Urali si sono ridotte a tre le pretendenti al titolo di Conference. Ad un Bars Kazan (0.679) che, nonostante la sconfitta casalinga contro la Dynamo Mosca, mantiene la vetta rispondono con pressochè lo stesso passo (4 vittorie nelle ultime 5 partite) i campioni del Metallurg Magnitogorsk (0.667) e il Sibir Novosibirsk (0.647). E' crisi nera, invece, per l'Avangard Omsk (0.591) che martedì sera contro San Pietroburgo ha messo insieme la quinta sconfitta consecutiva; i falchi siberiani, grazie ai risultati conseguiti nella prima parte di stagione hanno, comunque, il biglietto per i playoff già abbondantemente in tasca. Come non dovrebbero avere problemi con 13 punti di vantaggio sulla nona classificata, Vladivostok, i kazaki del Barys Astana (0.494) e i verdi del Salavat Ufa (0.475) nonostante le 4 sconfitte casalinghe che hanno seguito l'All Star Game. Con sei posti per la post-season già assegnati, almeno 5 squadre sono ancora in lizza per i due rimanenti. La classifica dice che il Tractor Chelyabinsk (0.449) è in leggero vantaggio se non fosse che la sua forma attuale, 3 sconfitte nelle 3 uscite della settimana, è pessima. Da dietro arrivano Yekaterinburg (0.423), Lada Togliatti (0.397) e Neftekhimik (0.384) che procedono sostenuti al ritmo di 6 punti in 3 partite, senza dimenticare Vladivostok (0.418). La striscia di 4 sconfitte consecutive ha, invece, virtualmente tagliato fuori lo Ugra Khanty-Mansiysk (0.353).
CLASSIFICA aggiornata al 4 febbraio
WEST
| GP | W | WOT | LOT | L | Pts | % | |||||||||||
| 1 | CSKA Mosca | 52 | 36 | 7 | 1 | 8 | 123 | 0,788 | |||||||||
| 2 | SKA San Pietroburgo | 54 | 34 | 4 | 5 | 11 | 115 | 0,710 | |||||||||
| + | 3 | Dynamo Mosca | 52 | 31 | 5 | 6 | 10 | 109 | 0,699 | ||||||||
| - | 4 | Jokerit Helsinki | 53 | 34 | 3 | 3 | 13 | 111 | 0,698 | ||||||||
| 5 | Dinamo Minsk | 52 | 24 | 7 | 5 | 16 | 91 | 0,583 | |||||||||
| 6 | Lokomotiv Yaroslavl | 53 | 22 | 6 | 7 | 18 | 85 | 0,535 | |||||||||
| 7 | HC Sochi | 52 | 20 | 4 | 6 | 22 | 74 | 0,474 | |||||||||
| + | 8 | Torpedo Nizhny | 51 | 16 | 7 | 8 | 20 | 70 | 0,458 | ||||||||
| + | 9 | Dinamo Riga | 53 | 20 | 3 | 5 | 25 | 71 | 0,447 | ||||||||
| + | 10 | Severstal Cherepovets | 52 | 15 | 6 | 11 | 20 | 68 | 0,436 | ||||||||
| 11 | Atlant Mytishi | 53 | 18 | 4 | 7 | 24 | 69 | 0,434 | |||||||||
| - | 12 | Vityaz Podolsk | 53 | 17 | 6 | 5 | 25 | 68 | 0,428 | ||||||||
| 13 | Medvescak Zagabria | 54 | 17 | 6 | 3 | 28 | 66 | 0,407 | |||||||||
| 14 | Slovan Bratislava | 54 | 14 | 5 | 7 | 28 | 59 | 0,364 |
EAST
| GP | W | WOT | LOT | L | Pts | % | |||||||||||
| 1 | Ak Bars Kazan | 53 | 31 | 5 | 5 | 12 | 108 | 0,679 | |||||||||
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 52 | 29 | 7 | 3 | 13 | 104 | 0,667 | |||||||||
| 3 | Sibir Novosibirsk | 52 | 31 | 3 | 2 | 16 | 101 | 0,647 | |||||||||
| 4 | Avangard Omsk | 53 | 27 | 3 | 7 | 16 | 94 | 0,591 | |||||||||
| + | 5 | Barys Astana | 52 | 19 | 6 | 8 | 19 | 77 | 0,494 | ||||||||
| - | 6 | Salavat Yulaev Ufa | 54 | 22 | 3 | 5 | 24 | 77 | 0,475 | ||||||||
| 7 | Traktor Chelyabinsk | 52 | 18 | 5 | 6 | 23 | 70 | 0,449 | |||||||||
| + | 8 | Avtomobilist Yekaterinburg | 52 | 17 | 4 | 7 | 24 | 66 | 0,423 | ||||||||
| - | 9 | Admiral Vladivostok | 51 | 15 | 8 | 3 | 25 | 64 | 0,418 | ||||||||
| 10 | Lada Togliatti | 52 | 15 | 7 | 3 | 27 | 62 | 0,397 | |||||||||
| + | 11 | Neftekhimik N. | 53 | 13 | 8 | 6 | 26 | 61 | 0,384 | ||||||||
| 12 | Ugra Khanty-Mansiysk | 52 | 13 | 5 | 6 | 28 | 55 | 0,353 | |||||||||
| 13 | Metallurg Novokuznetsk | 52 | 9 | 8 | 3 | 32 | 46 | 0,295 | |||||||||
| 14 | Amur Khabarovsk | 54 | 11 | 3 | 5 | 35 | 44 | 0,272 |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
Ultimi in Sport invernali
Per la Svezia arriva il bis in quel di Oberhof: Ilar beffa Stadlober nella 10 km TC. Top 15 per Ganz
Così come la Norvegia tra gli uomini, le svedesi firmano la doppietta in Turingia. Dopo la vittoria di Jonna Sundling nella sprint di ieri (oggi terza), la vittoria va a Moa Ilar, che per una manciata di decimi ha negato il primo hurrà all'austriaca Teresa Stadlober. In casa Italia buon 15° posto per Caterina Ganz, mentre le leader della generale, la statunitense Jessie Diggins, chiude ai piedi del podio.





2