Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
SCHEYER Christine

Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1994-07-18
Status: RET
Biografia: SCHEYER Christine è una sciatrice austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1994. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 23 Marzo 2024)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | FRA Courchevel/Meribel | WC | DHILL | USA SHIFFRIN Mikaela | AUT SCHEYER Christine | |
SUI HAEHLEN Joana | ||||||
| 2017-01-15 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | DHILL | AUT SCHEYER Christine | LIE WEIRATHER Tina | USA WILES Jacqueline |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Champoluc | 10/10 | 30-65 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 20-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-3°C
- Appennino Sett. -3°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Lombardia -5°-3°C
- Appennino Mer. 1°-8°C









