Biathlon
Filtra per :
FRA
JAY Vincent

Luogo di Nascita: Albertville (FRA)
Nazionalità: FRANCE
Data di Nascita: 1985-05-18
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-09 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2012-02-10 | FIN Kontiolahti | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | UKR UKRAINE | SVK SLOVAKIA |
| 2011-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
| 2011-02-05 | USA Presque Isle | WC | MIX RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2010-12-19 | SLO Pokljuka | WC | MIX RELAY | SWE SWEDEN | UKR UKRAINE | FRA FRANCE |
| 2010-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA | FRA FRANCE |
| 2010-03-14 | FIN Kontiolahti | WC | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | ITA DE LORENZI Christian | FRA JAY Vincent |
| 2010-02-16 | CAN Whistler Mountain | OWG | PURSUIT | SWE FERRY Björn | AUT SUMANN Christoph | FRA JAY Vincent |
| 2010-02-14 | CAN Whistler Mountain | OWG | SPRINT | FRA JAY Vincent | NOR SVENDSEN Emil Hegle | CRO FAK Jakov |
| 2010-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2009-12-06 | SWE Östersund | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA |
| 2009-03-15 | CAN Whistler Mountain | WC | RELAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2009-03-11 | CAN Whistler Mountain | WC | INDIVIDUAL | FRA JAY Vincent | GER BÖHM Daniel | USA TEELA Jeremy |
| 2008-12-21 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Merano 2000 | 9/9 | 10-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-4°C









