Germania e repubbliche ex sovietiche protagoniste nella prima tappa di Ibu Junior Cup

Darya Blashko vince la sprint dei Mondiali youth con una prova alla Dorothea Wierer
BiathlonBiathlon - Ibu Junior Cup

Germania e repubbliche ex sovietiche protagoniste nella prima tappa di Ibu Junior Cup

Nel weekend si è aperta a Obertilliach (in contemporanea con la collaudata Alpen Cup) la Ibu Junior Cup, leggasi il neonato circuito junior riservato agli atleti nati dal 1995 in poi. Ecco come sono andate le competizioni.

Il dato più interessante è rappresentato dal fatto che gran parte dei podi sono stati composti da ragazzi ancor più giovani. In particolare in campo femminile tutti i piazzamenti più nobili sono andati a ragazze nate dal 1996 in poi, con un paio di youth a chiudere nella top-three.

In generale sono state le repubbliche ex sovietiche (Russia, Bielorussia e Ucraina), la Germania e la Francia a recitare la parte del leone. Nulla di nuovo, sono i Paesi storicamente più titolati a livello giovanile. Va però rimarcata la totale assenza dei norvegesi, i quali non si sono presentati al via delle competizioni.

Per l'Italia sono arrivate alcune discrete prestazioni, con l'unico lampo rappresentato dal quarto posto di Carmen Runggaldier nella seconda sprint.

Di seguito vengono riportati i risultati delle quattro competizioni. La prossima settimana si gareggerà in Val Martello.

SPRINT MASCHILE I

POS | ATLETA | NAT | TIRO | TEMPO
1 | STRELTSOV Kirill | RUS | 0+0 | 25:54.0
2 | PORSHNEV Nikita | RUS | 1+0 | +14.2
3 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+0 | +22.9
4 | GROSS Marco | GER | 0+0 | +34.7
5 | DRINOVEC Mitja | SLO | 0+0 | +38.2
5 | HOLLANDT Florian | GER | 0+1 | +38.2
7 | REITER Dominic | GER | 1+0 | +48.9
8 | SANTORA Ondrej | CZE | 1+0 | +51.3
9 | IVKO Maksym | UKR | 1+1 | +51.4
9 | SCHMUCK Dominic | GER | 1+0 | +51.4
27 | BARETTO Andrea | ITA | 2+1 | +2:02.2
28 | GHIGLIONE Luca | ITA | 1+1 | +2:03.7
41 | BORMETTI Emil | ITA | 2+1 | +2:36.6
51 | JORDANEY Etienne | ITA | 0+3 | +3:33.7
71 | TRAUT Paul | ITA | 2+1 | +5:07.5


SPRINT MASCHILE II

POS | ATLETA | NAT | TIRO | TEMPO
1 | VARABEI Maksim | BLR | 0+0 | 26:03.4
2 | PORSHNEV Nikita | RUS | 0+1 | +18.6
3 | IVKO Maksym | UKR | 0+0 | +21.1
4 | KRYUKOV Evgeny | RUS | 0+0 | +21.3
5 | REITER Dominic | GER | 0+0 | +25.5
6 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0+1 | +28.3
7 | GROSS Marco | GER | 1+0 | +36.5
8 | HOLLANDT Florian | GER | 1+0 | +37.3
9 | STRELTSOV Kirill | RUS | 1+0 | +42.7
10 | ZOBEL David | GER | 2+0 | +48.0
17 | GHIGLIONE Luca | ITA | 0+0 | +1:13.7
24 | BORMETTI Emil | ITA | 1+0 | +1:46.2
38 | BARETTO Andrea | ITA | 1+2 | +2:23.7
45 | JORDANEY Etienne | ITA | 0+1 | +2:42.0
65 | TRAUT Paul | ITA | 1+0 | +4:06.1


SPRINT FEMMINILE I

POS | ATLETA | NAT | TIRO | TEMPO
1 | BLASHKO Darya | BLR | 0+0 | 21:56.3
2 | SCHNEIDER Sophia | GER | 0+1 | +13.7
3 | STRASSBERGER Theresa Maria | GER | 1+1 | +27.0
4 | BELCHENKO Yelizaveta | KAZ | 0+0 | +33.3
5 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 1+1 | +40.4
6 | USHKINA Natalia | RUS | 0+2 | +44.5
7 | KRYVONOS Anna | UKR | 0+1 | +48.3
8 | TOMINGAS Tuuli | EST | 3+2 | +48.6
9 | MENG Fanqi | CHN | 0+0 | +53.8
10 | MAIER Christin | GER | 0+1 | +56.4
11 | RUNGGALDIER Carmen | ITA | 2+0 | +1:01.6
51 | FANESI Rachele | ITA | 0+3 | +4:04.4
68 | SOMA Caterina | ITA | 2+3 | +5:34.5


SPRINT FEMMINILE II

POS | ATLETA | NAT | TIRO | TEMPO
1 | STRASSBERGER Theresa Maria | GER | 0+0 | 21:32.4
2 | SCHNEIDER Sophia | GER | 0+1 | +38.8
3 | KAPLINA Elizaveta | RUS | 0+1 | +41.6
4 | RUNGGALDIER Carmen | ITA | 1+0 | +50.6
5 | NYCHYPORENKO Anastasiya | UKR | 0+1 | +51.2
6 | TISYEYEVA Snizhana | UKR | 0+1 | +58.8
7 | COLOMBO Caroline | FRA | 1+1 | +59.3
8 | BLASHKO Darya | BLR | 1+0 | +1:03.3
9 | MOUGEL Estelle | FRA | 0+1 | +1:05.6
10 | BELCHENKO Yelizaveta | KAZ | 1+0 | +1:06.6
11 | HENDEL Helene Therese | GER | 0+1 | +1:09.9
31 | FANESI Rachele | ITA | 0+1 | +2:22.7
35 | SOMA Caterina | ITA | 1+0 | +2:46.8


© RIPRODUZIONE RISERVATA
2
Consensi sui social

Sprint M (Jr) [I] Obertilliach (AUT)

Sprint F (Jr) [I] Obertilliach (AUT)

Sprint M (Jr) [II] Obertilliach (AUT)

Sprint F (Jr) [II] Obertilliach (AUT)

Più letti in biathlon

Alle 14.30 tutti in pista per la Sprint maschile: a Ruhpolding riparte la corsa alla CdM con Giacomel leader

Alle 14.30 tutti in pista per la Sprint maschile: a Ruhpolding riparte la corsa alla CdM con Giacomel leader

Quinto appuntamento stagionale di Coppa del Mondo con la Sprint maschile, che promette come sempre grande spettacolo. Tommaso Giacomel si presenta al via di Ruhpolding, dopo aver saltato la staffetta, con il pettorale giallorosso di leader della generale e della classifica di specialità. Riparte dunque la corsa alla sfera di cristallo con Eric Perrot, grande rivale dell'azzurro, pronto ad accorciare le distanze mentre non sarà al via Johan-Olav Botn, secondo della overall.