Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-01-13 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | FRG SCHWEIGER Andreas |
| 1978-01-14 | FRG Ruhpolding | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | GDR ROESCH Eberhard | GDR ULLRICH Frank |
| 1978-02-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | URS USCHAKOV Alexander | URS KRUGLOV Nikolay Sen. |
| 1978-02-24 | ITA Antholz | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | URS BARNACHOV Vladimir |
| 1978-03-25 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | URS ALJABIEV Anatoli | URS ARTEMJEV Vladimir |
| 1978-03-27 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | NOR JOHANSEN Sigleif |
| 1978-04-01 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | URS OTSCHNEV Vladimir | NOR ENGEN Svein |
| 1978-04-02 | FIN Sodankylä | SPRINT | URS BARNACHOV Vladimir | FIN IKOLA Heikki | URS TIKHONOV Aleksandr |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Merano 2000 | 9/9 | 10-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-4°C









