In 48 ore, tra venerdì e sabato ben tre franchigie hanno esonerato i loro allenatori andandosi ad aggiungere al Lada che un mese fa aveva cacciato Sergei Svetlov.
Il deludente inizio di stagione dei campioni in carica dello SKA San Pietroburgo è costato la panchina a Andrei Nazarov che in estate era stato chiamato a sostituire Bykov. E' Sergei Zubov, tecnico della difesa, a prendere il suo posto. Anche i vincitori della Gagarin Cup del 2014, il Metallurg Magnitogorsk ha deciso di sostituire Mike Keenan, promosso a incarichi dirigenziali, con uno degli assistant coach, Ilya Vorobyov, che prende il suo posto. L'ultima panchina a saltare è stata quella dello slovacco Lubomir Pokovic, coach della Dinamo Minsk, rimpiazzato da Andrei Kovalyov, in passato allenatore della nazionale cinese e della nazionale giovanile bielorussa.
WESTERN CONFERENCE
La migliore squadra di tutta la KHL negli ultimi sette giorni è, per dispersione, la Lokomotiv di Yaroslavl che ha ottenuto 4 vittorie su 4 partite, l'ultima delle quali a San Pietroburgo, balzando al comando della Conference con un rendimento nelle 23 partite fino a ora disputate molto vicino a 3 vittorie ogni 4 partite. Resta al secondo posto il CSKA Mosca, sconfitto nell'ultima uscita casalinga contro la Torpedo, mentre la settimana è stata negativa per lo Jokerit Helsinki che con una vittoria e 2 sconfitte in settimana viene scavalcato al terzo posto dalla Dynamo Mosca che rovina un po' i suoi sette giorni, dove in tre partite casalinghe aveva ottenuto una vittoria nei 60 minuti e due all'overtime, con la sconfitta casalinga di ieri sera con il Barys Astana.
Nonostante la vittoria successiva al cambio di coach contro il Lada Togliatti, lo SKA non riesce a trovare un ritmo accettabile ed è sceso al decimo posto della Conference avvicinato dallo Slovan che ha messo insieme 8 punti in tre partite vincendo, con due shutout del portiere Barry Brust, a Kazan e in casa con l'Ugra e, superando ieri agli shootout l'Avtomobilist.
| Team | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | PTS | % | |
| 1 | Lokomotiv | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50 | 0,725 |
| 2 | CSKA | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0,667 |
| 3 | Dynamo Msk | 22 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 41 | 0,621 |
| 4 | Jokerit | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 | 0,617 |
| 5 | Torpedo | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 41 | 0,594 |
| 6 | Vityaz | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 37 | 0,514 |
| 7 | Medvescak | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 36 | 0,500 |
| 8 | Dinamo Mn | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 31 | 0,492 |
| HC Sochi | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 31 | 0,492 | |
| 10 | SKA | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 33 | 0,478 |
| 11 | Slovan | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 31 | 0,449 |
| 12 | Severstal | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 28 | 0,444 |
| 13 | Spartak | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 28 | 0,424 |
| 14 | Dinamo R | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 24 | 0,381 |
EASTERN CONFERENCE
All'Est, dove, come da tradizione, il livello in stagione regolare è leggermente più basso, la classifica continua a essere guidata dal Sibir (due vittorie e una sconfitta agli shootout) che però ha una percentuale che all'Ovest lo porrebbe solo in terza posizione. La squadra di Novosibirsk è incalzata dall'Avtomobilist che ha scavalcato il Metallurg Magnitogorsk nonostante un super Mozyakin che ha messo insieme 9 punti (5+4) in 4 partite.
E' in grande recupero, scalando dalla decima alla quinta posizione, il Salavat Yulaev che ha portato a casa tre vittorie esterne importanti contro Jokerit, Dinamo Riga e Metallurg Magnitogorsk, mentre sta rientrando nei ranghi l'Ugra di Khanty-Mansiysk che tanto aveva impressionato a settembre e che scende al settimo posto portando a casa in settimana solo una vittoria agli shootout di fronte a tre sconfitte.
| Team | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | PTS | % | |
| 1 | Sibir | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 | 0,638 |
| 2 | Avtomobilist | 24 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 40 | 0,556 |
| 3 | Metallurg Mg | 22 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0,545 |
| 4 | Avangard | 24 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 39 | 0,542 |
| 5 | Salavat Yulaev | 21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0,524 |
| 6 | Neftekhimik | 23 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 35 | 0,507 |
| 7 | Ugra | 25 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 37 | 0,493 |
| 8 | Ak Bars | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 31 | 0,470 |
| 9 | Admiral | 23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 32 | 0,464 |
| 10 | Amur | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 30 | 0,435 |
| 11 | Traktor | 24 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 31 | 0,431 |
| 12 | Barys | 24 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 29 | 0,403 |
| 13 | Metallurg Nk | 23 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 22 | 0,319 |
| 14 | Lada | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 18 | 0,273 |
Approfondimenti
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
Ultimi in Sport invernali
Tripla top ten azzurra in Coppa Europa, Abbruzzese miglior italiano nella discesa di Pass Thurn. Prima vittoria di Zulauf
Nell'appuntamento domenicale sulle nevi austriache (domani un'altra discesa), ecco il timbro dello svizzero su Caillot e Roesle, mentre il ligure chiude 7° davanti a Bernardi e Perathoner.







2