Sono stati sorteggiati i pettorali delle atlete che parteciperanno al supergigante della Val d'Isere, in programma domani mattina alle 10.30.
La prima ad uscire dal cancelletto sarà l'azzurra Nadia Fanchini quarta quest'oggi nella libera e che domani potrebbe riscattarsi pure in superg, seguita dall’austriaca Nicole Schmidhofer (2) e dalla svedese Kajsa Kling (3).
Pettorale numero 4 per la norvegese Ragnhild Mowinckel, che precede le austriache Cornelia Huetter (5) ed Elisabeth Goergl (6) e soprattutto la favoritissima Lara Gut (7). La ticinese che in queste prime due gare francesi ha lettaralmente deluso uscendo sia nella combinata di venerdì che nella discesa odierna, domani dovrà assolutamente portare a casa un risultato altrimenti le sue ambizioni di successo della seconda Sfera di Cristallo consecutiva potrebbero venire ridimensionate già prima della pausa natalizia.
Col numero 8 sarà la volta di Stephanie Venier seguita dalla favorita numero 2 per il successo, la rappresentante del Lichtenstein Tina Weirather. Pettorali 10, 11 e 12 per le azzurre Francesca Marsaglia, Federica Brignone ed Elena Curtoni chiamate domani a rinconfermare in superg l'ottima prova di squadra delle velociste italiane nella discesa libera di oggi.
Dopo il trenino azzurro, sarà il turno della tedesca Viktoria Rebensburg (13) sulla cui presenza ci sono ancora alcuni dubbi dal momento che questa mattina non si è presentata al cancelletto di partenza della discesa. Numero 14 per l'austriaca Puchner, 15 per l'americana Ross, 16 per Tessa Worley e 17 per la dominatrice delle prime tre discese libere della stagione la slovena Ilka Stuhec che malgrado non vanti alcun podio in supergigante è in una condizione di forma strepitosa e domani sicuramente sarà un'osservata speciale.
Chiudono il lotto delle prime 20, la svizzera Corinne Suter (18) e le due azzurre Johnna Schnarf (19) e soprattutto Sofia Goggia (20) l'atleta italiana più attesa, lei che nelle prime 8 gare ha ottenuto ben 6 podi.
Questi i pettorali delle altre italiane: Elena Fanchini 24, Lisa-Magdalena Agerer 32, Anna Hofer 37 e Nicole Delago 48.
La lista di partenza per nazioni:
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 57 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
| 2 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
| 5 | | | HUETTER Cornelia | | | AUT | | | 1992 | | | Voelkl |
| 6 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
| 8 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
| 14 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
| 26 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 31 | | | ORTLIEB Nina | | | AUT | | | 1996 | | | Head |
| 44 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
| 45 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
| 40 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
| 42 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
| 16 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
| 22 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 27 | | | BAILET Margot | | | FRA | | | 1990 | | | Salomon |
| 29 | | | FRASSE SOMBET Coralie | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 35 | | | PELLISSIER Marion | | | FRA | | | 1988 | | | Dynastar |
| 39 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
| 13 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
| 38 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
| 43 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
| 49 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
| 21 | | | MIKLOS Edit | | | HUN | | | 1988 | | | Head |
| 1 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
| 10 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
| 11 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
| 12 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
| 19 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
| 20 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
| 24 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
| 32 | | | AGERER Lisa Magdalena | | | ITA | | | 1991 | | | Voelkl |
| 37 | | | HOFER Anna | | | ITA | | | 1988 | | | Stoeckli |
| 48 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
| 53 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
| 9 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
| 56 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
| 4 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
| 41 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
| 55 | | | GASIENICA-DANIEL Maryna | | | POL | | | 1994 | | | 0 |
| 17 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
| 50 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
| 52 | | | BRODNIK Vanja | | | SLO | | | 1989 | | | Stoeckli |
| 7 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
| 18 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
| 25 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
| 28 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
| 33 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
| 46 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
| 51 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
| 3 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
| 15 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
| 23 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
| 30 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 34 | | | MARNO Anna | | | USA | | | 1992 | | | Stoeckli |
| 36 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
| 47 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
| 54 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
GOGGIASOFIA VALDISERE FEDEBRIGNONE NFANCHINI
Super-G Femminile Val d'Isere (FRA)
Sci alpino femminile
Gut: "In ogni gara do sempre il massimo" Weirather: "Io e Lara eravamo arrabbiate"
Domenica 18 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Elena Curtoni: "Un podio che dedico a me stessa e a chi mi sta vicino"
Domenica 18 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Lara Gut vince il superG di Val d'Isère, terza Elena Curtoni, fuori Sofia Goggia
Domenica 18 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Nadia Fanchini apre il supergigante della Val d'Isere, Gut 7, Weirather 9, Brignone 11, Goggia 20
Sabato 17 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Bormio 3000 | 11/12 | 20-45 cm |
| Abetone | 14/17 | 10-40 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| San Colombano Valdidentro | 11/12 | 20-45 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
Più letti in scialpino
I calendari preliminari della prossima Coppa del Mondo? Foltissimi, con doppia discesa a Cortina e tanto altro...
Il consiglio FIS delle scorse ore ha deliberato anche la bozza di una stagione 2026/27 che, per il massimo circuito dello sci alpino, prevede (nell'inverno dei Mondiali a Crans-Montana) un meno ricchissimo, con 40 gare femminili e 43 maschili (con 13 slalom, di cui 6 a gennaio!). Se alla fine Soelden dovrebbe rimanere a fine ottobre, sono confermate le finali a Sun Valley, lo spostamento di Kranjska Gora ad inizio gennaio per gli uomini, c'è il possibile ritorno delle donne jet a Beaver Creek, cambiamenti per St. Moritz e, dopo un trittico a Cortina (che torna in calendario come Bormio) si rivede Jasna.



GUT-BEHRAMI Lara
WEIRATHER Tina
CURTONI Elena







2