Sono stati sorteggiati i pettorali per il primo Gigante di Semmering, in programma domani, che recupera quello cancellato a Courchevel la scorsa settimana.
La prima a partire sarà Viktoria Rebensburg, seguita da Ana Drev (2), Nina Løseth (3) e Tina Weirather (4). Pettorale numero 5 per Lara Gut, 6 per Tessa Worley, leader della classifica di specialità, 7 per la prima delle italiane Federica Brignone.
Il secondo sottogruppo sarà aperto da Maria Pietilä-Holmner (8), poi sarà il turno di Frida Hansdotter (9) e Michaela Kirchgasser (10). Il primo gruppo si concluderà con cinque discese estremamente interessanti: numero 11 per Sofia Goggia, 12 per Marta Bassino e 13 per Manuela Mölgg; a questo terzetto azzurro seguirà Anna Fenninger-Veith, all’esordio stagionale e pettorale numero 14, e la leader di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin, che avrà il 15.
Questi i pettorali delle altre italiane in gara: 16 Nadia Fanchini, 22 Irene Curtoni, 23 Francesca Marsaglia, 27 Elena Curtoni e 42 Laura Pirovano.
Questa la start list completa ordinata per nazionalità.
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 65 | | | BANCORA Salome | | | ARG | | | 1993 | | | |
| 67 | | | SIMARI BIRKNER Maria Belen | | | ARG | | | 1982 | | | Rossignol |
| 70 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
| 10 | | | KIRCHGASSER Michaela | | | AUT | | | 1985 | | | Atomic |
| 14 | | | VEITH Anna | | | AUT | | | 1989 | | | Head |
| 19 | | | BRUNNER Stephanie | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
| 29 | | | TRUPPE Katharina | | | AUT | | | 1996 | | | Fischer |
| 36 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
| 45 | | | SCHNEEBERGER Rosina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
| 48 | | | MAIR Chiara | | | AUT | | | 1996 | | | Atomic |
| 51 | | | SCHILD Bernadette | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
| 55 | | | KAPPAURER Elisabeth | | | AUT | | | 1994 | | | Fischer |
| 61 | | | GALLHUBER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Atomic |
| 68 | | | SHKANOVA Maria | | | BLR | | | 1989 | | | Croc Ski |
| 21 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
| 41 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
| 66 | | | POPOVIC Leona | | | CRO | | | 1997 | | | Fischer |
| 46 | | | DUBOVSKA Martina | | | CZE | | | 1992 | | | Voelkl |
| 6 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
| 20 | | | BARIOZ Taina | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
| 24 | | | BAUD MUGNIER Adeline | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 30 | | | FRASSE SOMBET Coralie | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 47 | | | MASSIOS Marie | | | FRA | | | 1992 | | | Head |
| 53 | | | ALPHAND Estelle | | | FRA | | | 1995 | | | Dynastar |
| 54 | | | DIREZ Clara | | | FRA | | | 1995 | | | Dynastar |
| 37 | | | TILLEY Alexandra | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
| 1 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
| 44 | | | DUERR Lena | | | GER | | | 1991 | | | Voelkl |
| 64 | | | HILZINGER Jessica | | | GER | | | 1997 | | | Atomic |
| 7 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
| 11 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
| 12 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
| 13 | | | MOELGG Manuela | | | ITA | | | 1983 | | | Dynastar |
| 16 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
| 22 | | | CURTONI Irene | | | ITA | | | 1985 | | | Rossignol |
| 23 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
| 27 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
| 42 | | | PIROVANO Laura | | | ITA | | | 1997 | | | Head |
| 32 | | | HASEGAWA Emi | | | JPN | | | 1986 | | | Rossignol |
| 39 | | | ANDO Asa | | | JPN | | | 1996 | | | Atomic |
| 50 | | | ISHIKAWA Haruna | | | JPN | | | 1994 | | | |
| 4 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
| 52 | | | JELINKOVA Adriana | | | NED | | | 1995 | | | Atomic |
| 3 | | | LOESETH Nina | | | NOR | | | 1989 | | | Rossignol |
| 26 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
| 40 | | | LYSDAHL Kristin | | | NOR | | | 1996 | | | Rossignol |
| 60 | | | SKJOELD Maren | | | NOR | | | 1993 | | | Voelkl |
| 63 | | | GASIENICA-DANIEL Maryna | | | POL | | | 1994 | | | |
| 58 | | | KRYUKOVA Kristina | | | RUS | | | 1997 | | | Fischer |
| 2 | | | DREV Ana | | | SLO | | | 1985 | | | Voelkl |
| 31 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
| 34 | | | LAVTAR Katarina | | | SLO | | | 1988 | | | Voelkl |
| 38 | | | ROBNIK Tina | | | SLO | | | 1991 | | | Elan |
| 5 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
| 17 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
| 25 | | | WILD Simone | | | SUI | | | 1993 | | | Fischer |
| 43 | | | MEILLARD Melanie | | | SUI | | | 1998 | | | Rossignol |
| 49 | | | KASPER Vanessa | | | SUI | | | 1996 | | | Head |
| 57 | | | RAST Camille | | | SUI | | | 1999 | | | Head |
| 59 | | | KOPP Rahel | | | SUI | | | 1994 | | | Rossignol |
| 62 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
| 28 | | | VLHOVA Petra | | | SVK | | | 1995 | | | Rossignol |
| 8 | | | PIETILAE-HOLMNER Maria | | | SWE | | | 1986 | | | Rossignol |
| 9 | | | HANSDOTTER Frida | | | SWE | | | 1985 | | | Rossignol |
| 18 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
| 56 | | | SWENN-LARSSON Anna | | | SWE | | | 1991 | | | Head |
| 69 | | | WIKSTROEM Emelie | | | SWE | | | 1992 | | | Voelkl |
| 15 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
| 33 | | | MCJAMES Megan | | | USA | | | 1987 | | | Voelkl |
| 35 | | | STIEGLER Resi | | | USA | | | 1985 | | | Rossignol |
Slalom Gigante Femminile Semmering (AUT) - Replaces: Courchevel
Sci alpino femminile
Manuela Moelgg: "Ci ho sempre creduto, Manfred mi ha dato una grande carica"
Martedì 27 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Martedì 27 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Mikaela Shiffrin ora domina anche in gigante, sua la prima gara di Semmering. Terza Manuela Moelgg!
Martedì 27 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Mikaela Shiffrin batte Manuela Moelgg e Marta Bassino nella prima manche del gigante di Semmering
Martedì 27 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 20-50 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 20-50 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
Più letti in scialpino
I calendari preliminari della prossima Coppa del Mondo? Foltissimi, con doppia discesa a Cortina e tanto altro...
Il consiglio FIS delle scorse ore ha deliberato anche la bozza di una stagione 2026/27 che, per il massimo circuito dello sci alpino, prevede (nell'inverno dei Mondiali a Crans-Montana) un meno ricchissimo, con 40 gare femminili e 43 maschili (con 13 slalom, di cui 6 a gennaio!). Se alla fine Soelden dovrebbe rimanere a fine ottobre, sono confermate le finali a Sun Valley, lo spostamento di Kranjska Gora ad inizio gennaio per gli uomini, c'è il possibile ritorno delle donne jet a Beaver Creek, cambiamenti per St. Moritz e, dopo un trittico a Cortina (che torna in calendario come Bormio) si rivede Jasna.



SHIFFRIN Mikaela
WORLEY Tessa
MÖLGG Manuela







2