Sci Nordico
USA
HOLLAND Mike
Luogo di Nascita: Barre, Vermont
Nazionalità: UNITED STATES
Data di Nascita: 1961-12-09
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-12-02 | CAN Thunder Bay | WC | LH | AUT VETTORI Ernst | USA HOLLAND Mike | SUI ZÜND Stephan |
| 1989-03-19 | TCH Harrachov | WC | FH | NOR FIDJESTØL Ole Gunnar | USA HOLLAND Mike | SWE BOKLÖV Jan |
| 1989-01-06 | AUT Bischofshofen | WC | LH | USA HOLLAND Mike | FIN NIKKOLA Ari Pekka | SWE BOKLÖV Jan |
| 1985-03-01 | FIN Lahti | WC | NH | FIN NYKÄNEN Matti | TCH PLOC Pavel | USA HOLLAND Mike |
| 1984-03-24 | YUG Planica | WC | NH | GDR WEIßLOG Jens | USA HOLLAND Mike | POL MALIK Janusz |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Pinzolo | 14/14 | 15-30 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Campitello di Fassa | 23/23 | 10-50 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
| Bardonecchia | 21/21 | 30-120 cm |
| Bormio | 11/12 | 20-45 cm |
| Polsa San Valentino | 5/6 | 10-30 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Lombardia -3°-4°C









