Sci Nordico
NOR
MORK Ingolf
Luogo di Nascita: Molde, Møre og Romsdal
Nazionalità: NORWAY
Data di Nascita: 1947-06-04
Status: RET
Data di Morte: 2012-02-01
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-01-02 | GER Oberstdorf | 4H | LH | JPN KASAYA Yukio | NOR MORK Ingolf | SUI SCHMID Hans |
| 1972-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | JPN KASAYA Yukio | FIN KÄYHKÖ Tauno | NOR MORK Ingolf |
| 1971-01-06 | AUT Bischofshofen | 4H | LH | NOR MORK Ingolf | TCH RASKA Jiri | TCH HUBAC Zbynek |
| 1971-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | NOR MORK Ingolf | TCH RASKA Jiri | FIN KÄYHKÖ Tauno |
| 1970-12-30 | GER Oberstdorf | 4H | LH | NOR MORK Ingolf | GDR QUECK Horst | POL PAWLUSIAK Tadeusz |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Ravascletto | 11/11 | 35-40 cm |
| Pozza di fassa | 11/12 | 10-40 cm |
| Folgaria | 19/20 | 20-40 cm |
| Comelico superiore | 31/33 | 15-45 cm |
| Artesina | 10/12 | 120-180 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Friuli -0°-4°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Trentino -2°-4°C
- Lombardia -3°-4°C









