Sci Nordico
ITA
RIGONI Massimo
Luogo di Nascita: Asiago, Veneto
Nazionalità: ITALY
Data di Nascita: 1961-11-24
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-03-28 | YUG Planica | WC | LH | NOR BREMSETH Ole | AUT NEUPER Hubert | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-03-27 | YUG Planica | WC | NH | NOR BREMSETH Ole | NOR BERGERUD Per | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-01-31 | SUI Engelberg | WC | LH | GDR OSTWALD Klaus | ITA RIGONI Massimo | AUT KOGLER Armin |
| 1982-01-24 | CAN Thunder Bay | WC | LH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT NEUPER Hubert |
| 1982-01-23 | CAN Thunder Bay | WC | NH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT VETTORI Ernst |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 60-140 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Lombardia -3°-4°C









