Domen Prevc ha vinto l'edizione 2025/26 della Tournée, da padrone ancora prima del finale di Bischofshofen: i due successi nelle tappe tedesche di Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen hanno fatto la differenza, poi le piazze d'onore tra Innsbruck e nell'appuntamento conclusivo, per riportare l’Aquila d’oro in Slovenia a dieci anni dal successo del fratello Peter. L'albo d'oro completo dell'evento simbolo del salto con gli sci.
Dieci anni dopo il fratello Peter, che trionfò nella gloriosa stagione 2015/16, il nome dei Prevc (in auge anche con la sorellina Nika che sta dominando il circuito femminile) torna a brillare sull'Aquila d'oro e nell'albo d'oro della Vierschanzentournée.
Primo successo in carriera per il classe 1999 sloveno, terzo per la Slovenia dopo i trionfi di Primoz Peterka nel 1996/1997 e dello stesso Peter. Domen succede nell'albo d'oro a Daniel Tschofenig, vincitore della passata edizione che ha ceduto il testimone al rivale vincendo la sfida di tappa sul "Paul-Ausserleitner-Schanze" di Bischofshofen. Altro secondo posto, così come accaduto lo scorso anno, per Jan Hoerl, che nella gara conclusiva ha difeso la posizione sul giovane Embacher, alla fine terzo.
| Classifica plurivincitori: | ||
|
Ahonen Janne |
FIN |
5 |
|
Weißflog Jens |
GER |
4 |
|
Recknagel Helmut |
GER |
3 |
|
Wirkola Bjorn |
NOR |
3 |
|
Stoch Kamil |
POL |
3 |
|
Kobayashi Ryoyu |
JPN |
3 |
|
|||||
| 2025-2026 | PREVC Domen | SLO | |||
| 2024-2025 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | |||
| 2023-2024 | Kobayashi Ryoyu | JPN | |||
| 2022-2023 | Granerud Halvor Egner | NOR | |||
| 2021-2022 | Kobayashi Ryoyu | JPN | |||
| 2020-2021 | Stoch Kamil | POL | |||
| 2019-2020 | Kubacki Dawid | POL | |||
| 2018-2019 | Kobayashi Ryoyu | JPN | |||
| 2017-2018 | Stoch Kamil | POL | |||
| 2016-2017 | Stoch Kamil | POL | |||
| 2015-2016 | Prevc Peter | SLO | |||
| 2014-2015 | KRAFT Stefan | AUT | |||
| 2013-2014 | Diethart Thomas | AUT | |||
| 2012-2013 | Schlierenzauer Gregor | AUT | |||
| 2011-2012 | Schlierenzauer Gregor | AUT | |||
| 2010-2011 | Morgenstern Thomas | AUT | |||
| 2009-2010 | Kofler Andreas | AUT | |||
| 2008-2009 | Loitzl Wolfgang | AUT | |||
| 2007-2008 | Ahonen Janne | FIN | |||
| 2006-2007 | Jacobsen Anders | NOR | |||
| 2005-2006 | Janda Jakub - Ahonen Janne | CZE/FIN | |||
| 2004-2005 | Ahonen Janne | FIN | |||
| 2003-2004 | Pettersen Sigurd | NOR | |||
| 2002-2003 | Ahonen Janne | FIN | |||
| 2001-2002 | Hannawald Sven | GER | |||
| 2000-2001 | Malysz Adam | POL | |||
| 1999-2000 | Widholzl Andreas | AUT | |||
| 1998-1999 | Ahonen Janne | FIN | |||
| 1997-1998 | Funaki Kazuyoshi | JPN | |||
| 1996-1997 | Peterka Primoz | SLO | |||
| 1995-1996 | Weißflog Jens | GER | |||
| 1994-1995 | Goldberger Andreas | AUT | |||
| 1993-1994 | Bredsen Espen | NOR | |||
| 1992-1993 | Goldberger Andreas | AUT | |||
| 1991-1992 | Nieminen Toni | FIN | |||
| 1990-1991 | Weißflog Jens | GER | |||
| 1989-1990 | Thoma Dieter | GER | |||
| 1988-1989 | Laakkonen Risto | FIN | |||
| 1987-1988 | Nykanen Matti | FIN | |||
| 1986-1987 | Vettori Ernst | AUT | |||
| 1985-1986 | Vettori Ernst | AUT | |||
| 1984-1985 | Weißflog Jens | GER.E. | |||
| 1983-1984 | Weißflog Jens | GER.E. | |||
| 1982-1983 | Nykanen Matti | FIN | |||
| 1981-1982 | Deckert Manfred | GER.E. | |||
| 1980-1981 | Neuper Hubert | AUT | |||
| 1979-1980 | Neuper Hubert | AUT | |||
| 1978-1979 | Kokkonen Pentti | FIN | |||
| 1977-1978 | Yliantila Kari | FIN | |||
| 1976-1977 | Danneberg Jochen | GER.E. | |||
| 1975-1976 | Danneberg Jochen | GER.E. | |||
| 1974-1975 | Purstl Willi | AUT | |||
| 1973-1974 | Aschenbach Hans- Georg | GER.E. | |||
| 1972-1973 | Schmidt Rainer | GER.E. | |||
| 1971-1972 | Mork Ingolf | NOR | |||
| 1970-1971 | Raska Jiri | CZE | |||
| 1969-1970 | Queck Horst | GER.E. | |||
| 1968-1969 | Wirkola Bjorn | NOR | |||
| 1967-1968 | Wirkola Bjorn | NOR | |||
| 1966-1967 | Wirkola Bjorn | NOR | |||
| 1965-1966 | Kankkonen Veiko | FIN | |||
| 1964-1965 | Brandtzaeg Torgeir | NOR | |||
| 1963-1964 | Kankkonen Veiko | FIN | |||
| 1962-1963 | Engan Toralf | NOR | |||
| 1961-1962 | Kirjonen Eino | FIN | |||
| 1960-1961 | Recknagel Helmut | GER.E. | |||
| 1959-1960 | Bolkart Max | GER.O. | |||
| 1958-1959 | Recknagel Helmut | GER.E. | |||
| 1957-1958 | Recknagel Helmut | GER.E. | |||
| 1956-1957 | Uotinen Pentti | FIN | |||
| 1955-1956 | Kamenskij Nikolaj | URSS | |||
| 1954-1955 | Silvennoinen Hemmo | FIN | |||
| 1953-1954 | Bjornstad Olaf Bjorn | NOR | |||
| 1952-1953 | Bradl Sepp | AUT | |||
Large Hill Maschile Four Hills Tournament (FIS)
Tournée dei quattro trampolini
Martedì 6 GennaioLarge Hill Maschile Bischofshofen (AUT)
Tournée dei quattro trampolini
Martedì 6 GennaioTournée dei quattro trampolini
Domen Prevc vince da padrone la Tournée dei Quattro Trampolini ma è Tschofenig show a Bischofshofen
Martedì 6 GennaioTournée dei quattro trampolini
Lunedì 5 GennaioTournée dei quattro trampolini
Oberstdorf, si riaccende la sfida: al via la 74^ edizione della Tournée dei Quattro Trampolini
Venerdì 26 DicembreBOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| San Vito di Cadore | 30/35 | 10-50 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Claviere | 6/7 | 25-50 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
Ultimi in scinordico
Dal 23 al 25 gennaio la 53^ Marcialonga, innevamento ideale e tutto confermato per i due tracciati
L'edizione 53 della granfondo più attesa dell'anno è ormai all'orizzonte, con i 70 km dell'appuntamento più iconico, domenica 25 gennaio, già pronti. Nella gara storica al via anche l'ex biatleta azzurra Federica Sanfilippo.









42