Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964-02-01 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | SLALOM | FRA GOITSCHEL-BÉRANGER Christine | FRA GOITSCHEL Marielle | USA SAUBERT Jean |
| 1964-02-03 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | GIANT SL | FRA GOITSCHEL Marielle | FRA GOITSCHEL-BÉRANGER Christine | |
USA SAUBERT Jean | |||||
| 1964-02-06 | AUT Innsbruck/Axamer Lizum | DHILL | AUT HAAS Christl | AUT ZIMMERMANN Edith | AUT HECHER Traudl |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Cent. 1°-6°C









