Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-15 | KOR Yongpyong | GIANT SL | USA SHIFFRIN Mikaela | NOR MOWINCKEL Ragnhild | ITA BRIGNONE Federica |
| 2018-02-16 | KOR Yongpyong | SLALOM | SWE HANSDOTTER Frida | SUI HOLDENER Wendy | AUT GALLHUBER Katharina |
| 2018-02-17 | KOR Jeongseon | SUPER-G | CZE LEDECKA Ester | AUT FENNINGER VEITH Anna | LIE WEIRATHER Tina |
| 2018-02-21 | KOR Jeongseon | DHILL | ITA GOGGIA Sofia | NOR MOWINCKEL Ragnhild | USA KILDOW VONN Lindsey |
| 2018-02-22 | KOR Jeongseon | SCOMB | SUI GISIN Michelle | USA SHIFFRIN Mikaela | SUI HOLDENER Wendy |
| 2018-02-24 | KOR Yongpyong | TEAM | SUI SWITZERLAND | AUT AUSTRIA | NOR NORWAY |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Cent. 1°-6°C









