Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-02-02 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | USA MCKINNEY Tamara | SUI SCHNEIDER Vreni | SUI OERTLI Brigitte |
| 1989-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | SUI WALLISER Maria | CAN PERCY Karen | FRG DEDLER Karin |
| 1989-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | YUG SVET Mateja | SUI SCHNEIDER Vreni | USA MCKINNEY Tamara |
| 1989-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MAIER Ulrike | AUT WOLF Sigrid | FRG GERG Michaela |
| 1989-02-11 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | SUI SCHNEIDER Vreni | FRA MERLE Carole | YUG SVET Mateja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Cent. 1°-6°C









