Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-06 | FRA Courchevel Meribel | SCOMB | ITA BRIGNONE Federica | SUI HOLDENER Wendy | AUT HAASER Ricarda |
| 2023-02-08 | FRA Courchevel Meribel | SUPER-G | ITA BASSINO Marta | USA SHIFFRIN Mikaela | |
NOR LIE Kajsa Vickhoff | |||||
| 2023-02-11 | FRA Courchevel Meribel | DHILL | SUI FLURY Jasmine | AUT ORTLIEB Nina | SUI SUTER Corinne |
| 2023-02-15 | FRA Courchevel Meribel | PARSL | NOR TVIBERG Maria Therese | SUI HOLDENER Wendy | NOR STJERNESUND Thea Louise |
| 2023-02-16 | FRA Courchevel Meribel | GIANT SL | USA SHIFFRIN Mikaela | ITA BRIGNONE Federica | NOR MOWINCKEL Ragnhild |
| 2023-02-18 | FRA Courchevel Meribel | SLALOM | CAN ST-GERMAIN Laurence | USA SHIFFRIN Mikaela | GER DUERR Lena |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Cent. 1°-6°C









