Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | AUT Saalbach | TEAM | ITA ITALY | SUI SWITZERLAND | SWE SWEDEN |
| 2025-02-06 | AUT Saalbach | SUPER-G | AUT VENIER Stephanie | ITA BRIGNONE Federica | |
NOR LIE Kajsa Vickhoff | |||||
| 2025-02-08 | AUT Saalbach | DHILL | USA JOHNSON Breezy | AUT PUCHNER Mirjam | CZE LEDECKA Ester |
| 2025-02-13 | AUT Saalbach | GIANT SL | ITA BRIGNONE Federica | NZL ROBINSON Alice | USA MOLTZAN Paula |
| 2025-02-15 | AUT Saalbach | SLALOM | SUI RAST Camille | SUI HOLDENER Wendy | AUT LIENSBERGER Katharina |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Cent. 1°-6°C









